Dati sul personale
Personale al 31/12/2024
16-05-2025
| Direttori di farmacia | 3 | |||||||||||||
| Impiegati | 4 | |||||||||||||
| Commessi di farmacia | 4 | |||||||||||||
| Farmacisti | 8 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Personale al 31/12/2023
29-11-2024
| Direttori di farmacia | 2 | |||||||||||||
| Impiegati | 5 | Di cui 1 in distacco | ||||||||||||
| Commessi di farmacia | 5 | |||||||||||||
| Farmacisti | 8 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Personale al 31/12/2022
29-11-2024
| Direttori di farmacia | 3 | |||||||||||||
| Impiegati | 4 | Di cui 1 in distacco | ||||||||||||
| Commessi di farmacia | 5 | |||||||||||||
| Farmacisti | 9 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Personale al 31/12/2021
29-11-2024
| Direttori di farmacia | 3 | |||||||||||||
| Impiegati | 5 | Di cui 1 in distacco | ||||||||||||
| Commessi di farmacia | 5 | |||||||||||||
| Farmacisti | 8 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Personale al 31/12/2020
29-11-2024
| Direttori di farmacia | 3 | |||||||||||||
| Impiegati | 7 | Di cui 1 in distacco | ||||||||||||
| Commessi di farmacia | 5 | |||||||||||||
| Farmacisti | 13 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Personale al 31/12/2019
29-11-2024
| Direttori di farmacia | 3 | |||||||||||||
| Impiegati | 7 | Di cui 1 in distacco | ||||||||||||
| Commessi di farmacia | 5 | |||||||||||||
| Farmacisti | 13 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Personale al 30/06/2018
30-06-2018
| Direttori di farmacia | 5 | |||
| Impiegati | 7 | Di cui 1 in distacco | ||
| Commessi di farmacia | 5 | |||
| Farmacisti | 9 | Di cui 1 a tempo determinato | ||
Personale al 31/12/2017
31-12-2017
| Direttori di farmacia | 5 | |||
| Impiegati | 6 | Di cui 1 in distacco | ||
| Commessi di farmacia | 5 | |||
| Farmacisti | 10 | Di cui 1 a tempo determinato | ||
01-06-2017
AREA |
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO |
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO |
PERSONALE IN DISTACCO |
TOTALE |
|||||
| Quadri | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Farmacisti | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Commessi | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Impiegati | 5 | 0 | 1 | 6 | |||||
| TOTALE | 22 | 0 | 1 | 23 |